TARIFES LLOGUER 2023

 

ESLORA I
MÀNIGA
TARIFA ANUAL
FORFAIT JUNY – SETEMBRE
TARIFA
MENSUAL ESTIU JUNY – SETEMBRE
TARIFA
MENSUAL HIVERN OCTUBRE – MAIG
QUINZENA
DIARI (*)
6 x 2,5 m 3.040,20€ 2.280,14€ 872,31€ 253,34€ 484,60€ 35,91€
6 x 2,75 m 3.344,21 € 2.508,16€ 959,54€ 278,68 € 533,07€ 39,50€
7 x 2,75 m 3.901,66€ 2.926,19€ 1.119,34€ 325,14€ 621,87€ 46,05€
8 x 3 m 4.864,41€ 3.648,23€ 1.395,46€ 405,36€ 775,25€ 57,42€
8 x 3,25 m 5.269,77€ 3.952,25€ 1.511,74€ 439,14€ 839,85€ 62,21€
10 x 3,5 m 7.093,93€ 5.320,34€ 1.855,48€ 591,15€ 1.030,82€ 76,36€
11 x 4 m 8.918,08€ 6.688,43€ 2.332,59€ 743,15€ 1.295,87€ 95,99€
12 x 4 m 9.728,81€ 7.296,47€ 2.544,64€ 810,71€ 1.413,70€ 104,71€
12 x 4,5 m 10.944,91€ 8.208,53€ 2.862,72€ 912,08€ 1.590,41€ 117,80€
13 x 4,5 m n/d n/d n/d n/d 1.722,95€ 127,62€
14 x 5 m n/d n/d n/d n/d 2.061,65€ 152,71€
15 x 5 m 15.201,27€ 11.400,95€ 3.976,01€ 1.266,77€ 2.208,91€ 163,61€
15 x 5.25 m 15.961,33€ 11.971,00€ 4.174,81€         1.330,11€ 2.319,35€ 163,61€
16 x 5 m n/d n/d n/d n/d 2.356,17€ 174,52€
17 x 6 m n/d n/d n/d n/d 3.004,11€ 222,51€
18 x 6 m 21.889,83€ 16.417,37€ 5.725,45€ 1.824,15€ 3.180,82€  235,60€
20 x 6 m 24.322,03€ 18.241,52€ 6.361,61€ 2.026,84€ 3.534,25€ 261,78€
22 x 6 m 26.753,72€ 20.065,29€ 6.997,77€ 2.229,48€ 3.887,67€ 287,96€
25 x 6 m 30.402,54€ 22.801,91€ 7.952,01€ 2.533,55€ 4.417,81€ 327,23€

 

n/d: AMARRADORS NO DISPONIBLES

PREUS AMB IVA INCLÒS
LLOGUER DIARI (*) PREUS PER JULIOL I AGOST
50% DE DESCOMPTE APLICAT D’OCTUBRE A MAIG I 25% DE DESCOMPTE, JUNY I SETEMBRE

                                                             * Aquestes tarifes no inclouen la taxa d’ajuda a la navegació (T0) que afecta les embarcacions d’eslores igual o superiors a 9 metres a motor o de 12 metres si són a vela

* Embarcacions port base de l’Estat Espanyol a 9,12€m2/any

* Embarcacions sense port base Estat Espanyol a 0,25€m2/dia 

Socis d’honor